รถไฟขบวน 171 ถึงไหนแล้ว
ล่าสุด ถึงสถานีปลายทาง สุไหงโก-ลก แล้ว เวลา 10:20 น. (ช้า 10 นาที)
อัปเดตล่าสุด (เวลาไทย) · 30 ก.ย. 2569
สถานะล่าสุด
- สถานะ
- ถึงปลายทางแล้ว
- ความตรงเวลา
- ช้า 10 นาที
- รายงานล่าสุด
- ถึงสุไหงโก-ลก 10:20
- สถานีถัดไป
- –
- ต้นทาง
- กรุงเทพอภิวัฒน์
- ปลายทาง
- สุไหงโก-ลก
- วันที่เดินรถ
- 29 ก.ย. 2569
- เวลารายงาน
- 10:20 น.
ตารางเวลาขบวน 171
ตารางเวลาตามกำหนดของเที่ยวนี้
| สถานี | ถึง | ออก | คาดการณ์ |
|---|---|---|---|
| กรุงเทพอภิวัฒน์ | – | 15:10 | |
| บางบำหรุ | 15:21 | 15:22 | |
| ศาลายา | 15:41 | 15:42 | |
| นครปฐม | 16:04 | 16:06 | |
| บ้านโป่ง | 16:24 | 16:25 | |
| ราชบุรี | 16:57 | 17:07 | |
| เพชรบุรี | 17:50 | 17:55 | |
| หัวหิน | 18:44 | 18:49 | |
| วังก์พง | 19:06 | 19:07 | |
| ประจวบคีรีขันธ์ | 20:03 | 20:04 | |
| บ้านกรูด | 20:49 | 20:50 | |
| บางสะพานใหญ่ | 21:04 | 21:05 | |
| ปะทิว | 21:52 | 21:53 | |
| ชุมพร | 22:17 | 22:27 | |
| สวี | 22:59 | 23:00 | |
| หลังสวน | 23:29 | 23:30 | |
| ละแม | 23:53 | 23:57 | |
| ท่าชนะ | 00:18 | 00:22 | |
| ไชยา | 00:39 | 00:40 | |
| สุราษฎร์ธานี | 01:11 | 01:14 | |
| นาสาร | 01:46 | 01:47 | |
| บ้านส้อง | 02:03 | 02:04 | |
| ชุมทางทุ่งสง | 02:59 | 03:09 | |
| ชะอวด | 04:00 | 04:01 | |
| พัทลุง | 04:39 | 04:41 | |
| ชุมทางหาดใหญ่ | 05:50 | 06:30 | |
| จะนะ | 06:59 | 07:00 | |
| เทพา | 07:23 | 07:24 | |
| ปัตตานี | 07:39 | 07:40 | |
| นาประดู่ | 07:47 | 07:48 | |
| วัดช้างให้ | 07:52 | 07:53 | |
| ยะลา | 08:10 | 08:25 | |
| รามัน | 08:42 | 08:43 | |
| บาลอ | 08:48 | 08:48 | |
| รือเสาะ | 08:56 | 08:57 | |
| มะรือโบ | 09:14 | 09:15 | |
| ตันหยงมัส | 09:24 | 09:25 | |
| เจาะไอร้อง | 09:36 | 09:37 | |
| สุไหงปาดี | 09:57 | 09:58 | |
| สุไหงโก-ลก | 10:10 | – |
ถาม-ตอบ
รถไฟขบวน 171 ถึงไหนแล้ว?
ณ 11:44 น. (เวลาไทย) ขบวน 171 ถึงสถานีปลายทาง สุไหงโก-ลก แล้ว เวลา 10:20 น. (ช้า 10 นาที)
ขบวน 171 ถึงสุไหงโก-ลกกี่โมง?
ตามตารางถึงสุไหงโก-ลก 10:10 น.
ตำแหน่งนี้แม่นแค่ไหน?
ตำแหน่งประมาณจากเวลาที่สถานีรายงาน (ถึง/ออก/ผ่าน) ไม่ใช่ GPS ระหว่างสถานีจึงเป็นค่าประมาณ และจะถูกแก้เมื่อสถานีถัดไปรายงานเวลา