รถไฟขบวน 428 ถึงไหนแล้ว
ตอนนี้ กำลังวิ่งระหว่าง ห้วยราช → บ้านตะโก ช้า 20 นาที คาดว่าจะถึงบ้านตะโก 10:04 น.
ห้วยราชออก 09:59บ้านตะโก≈ 10:04
อัปเดตล่าสุด (เวลาไทย) · 30 ก.ย. 2569
สถานะล่าสุด
- สถานะ
- กำลังวิ่ง
- ความตรงเวลา
- ช้า 20 นาที
- รายงานล่าสุด
- ออกจากห้วยราช 09:59
- สถานีถัดไป
- บ้านตะโก · 10:04
- ต้นทาง
- อุบลราชธานี
- ปลายทาง
- นครราชสีมา
- วันที่เดินรถ
- 30 ก.ย. 2569
- เวลารายงาน
- 09:59 น.
ตารางเวลาขบวน 428
ตารางเวลาตามกำหนดของเที่ยวนี้ · ช่อง "คาดการณ์" = เวลาตามตาราง + ความล่าช้าปัจจุบัน 20 นาที (ประมาณการ)
| สถานี | ถึง | ออก | คาดการณ์ |
|---|---|---|---|
| อุบลราชธานี | – | 06:20 | |
| บุ่งหวาย | 06:28 | 06:32 | |
| บ้านถ่อน | 06:37 | 06:38 | |
| ห้วยขยุง | 06:41 | 06:42 | |
| บ้านโนนผึ้ง | 06:47 | 06:48 | |
| กันทรารมย์ | 06:52 | 06:53 | |
| บ้านคล้อ | 06:59 | 07:00 | |
| หนองแวง | 07:05 | 07:06 | |
| เฉลิมกาญจนา | 07:09 | 07:10 | |
| ศรีสะเกษ | 07:14 | 07:16 | |
| บ้านเนียม | 07:24 | 07:25 | |
| บ้านแต้ | 07:31 | 07:32 | |
| อุทุมพรพิสัย | 07:35 | 07:36 | |
| หนองแคน | 07:42 | 07:43 | |
| ห้วยทับทัน | 07:49 | 07:50 | |
| สำโรงทาบ | 07:59 | 08:00 | |
| บ้านกะลัน | 08:11 | 08:16 | |
| ศีขรภูมิ | 08:24 | 08:26 | |
| กะโดนค้อ | 08:33 | 08:34 | |
| เมืองที | 08:43 | 08:44 | |
| บุฤาษี | 08:52 | 08:53 | |
| สุรินทร์ | 09:02 | 09:05 | |
| ลำชี | 09:13 | 09:15 | |
| หนองเต็ง | 09:20 | 09:21 | |
| กระสัง | 09:27 | 09:28 | |
| ห้วยราช | 09:38 | 09:39 | |
| บ้านตะโก | 09:44 | 09:45 | ≈ 10:04 |
| บุรีรัมย์ | 09:50 | 09:53 | ≈ 10:10 |
| บ้านหนองตาด | 10:01 | 10:02 | ≈ 10:21 |
| บ้านแสลงพัน | 10:06 | 10:07 | ≈ 10:26 |
| ทะเมนชัย | 10:15 | 10:16 | ≈ 10:35 |
| ลำปลายมาศ | 10:24 | 10:25 | ≈ 10:44 |
| หนองกระทิง | 10:33 | 10:34 | ≈ 10:53 |
| ห้วยแถลง | 10:44 | 10:45 | ≈ 11:04 |
| หินดาษ | 10:53 | 10:56 | ≈ 11:13 |
| บ้านหินโคน | 11:01 | 11:02 | ≈ 11:21 |
| จักราช | 11:09 | 11:10 | ≈ 11:29 |
| หนองมโนรมย์ | 11:16 | 11:17 | ≈ 11:36 |
| ท่าช้าง | 11:22 | 11:23 | ≈ 11:42 |
| บ้านพระพุทธ | 11:27 | 11:28 | ≈ 11:47 |
| บ้านพะเนา | 11:31 | 11:33 | ≈ 11:51 |
| ชุมทางถนนจิระ | 11:41 | 11:42 | ≈ 12:01 |
| นครราชสีมา | 11:45 | – | ≈ 12:05 |
ถาม-ตอบ
รถไฟขบวน 428 ถึงไหนแล้ว?
ณ 10:00 น. (เวลาไทย) ขบวน 428 กำลังวิ่งระหว่าง ห้วยราช → บ้านตะโก ช้า 20 นาที คาดว่าจะถึงบ้านตะโก 10:04 น.
ขบวน 428 ช้ากี่นาที?
ล่าสุดช้ากว่ากำหนด 20 นาที
ขบวน 428 ถึงนครราชสีมากี่โมง?
ตามตารางถึงนครราชสีมา 11:45 น. ถ้ายังช้า 20 นาทีเท่าเดิม จะถึงประมาณ 12:05 น.
ตำแหน่งนี้แม่นแค่ไหน?
ตำแหน่งประมาณจากเวลาที่สถานีรายงาน (ถึง/ออก/ผ่าน) ไม่ใช่ GPS ระหว่างสถานีจึงเป็นค่าประมาณ และจะถูกแก้เมื่อสถานีถัดไปรายงานเวลา