สถานีรถไฟดอนเมือง
Don Mueang
ตอนนี้ มีรถไฟกำลังมา 7 ขบวน — ขบวนถัดไปคือ 234 ธรรมดา คาดว่าจะถึง 13:32 น.
อัปเดตล่าสุด (เวลาไทย) · 30 ก.ย. 2569
รถไฟที่กำลังมาถึงดอนเมือง 7 ขบวน
- 234≈ 13:32เร็วกว่ากำหนด 4 นาที
- 72≈ 13:40ช้า 5 นาที
- 76≈ 15:42ช้า 26 นาที
- 112≈ 15:55ช้า 5 นาที
- 136≈ 16:33ช้า 11 นาที
- 8≈ 19:27ช้า 3 นาที
- 102≈ 20:42ช้า 2 นาที
เวลาคาดว่าจะถึงมาจาก รฟท. (ขบวนที่สถานีถัดไปคือที่นี่) หรือประมาณจากตารางเวลา/ระยะทาง + ความล่าช้าปัจจุบัน (≈)
ตารางเวลารถไฟที่สถานีดอนเมือง
จากตารางเวลาของขบวนที่ระบบเคยบันทึก (อาจไม่ครบทุกขบวน และอาจเปลี่ยนแปลงได้ ตรวจสอบกับ รฟท.)
| ขบวน | ต้นทาง → ปลายทาง | ถึง | ออก |
|---|---|---|---|
| 24 ด่วนพิเศษ อีสานวัตนา | อุบลราชธานี → กรุงเทพอภิวัฒน์ | 04:33 | 04:35 |
| 10 ด่วนพิเศษ อุตราวิถี | เชียงใหม่ → กรุงเทพอภิวัฒน์ | 06:13 | 06:15 |
| 21 ด่วนพิเศษ | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อุบลราชธานี | 06:25 | 06:27 |
| 135 เร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อุบลราชธานี | 07:25 | 07:27 |
| 342 ชานเมือง | ชุมทางแก่งคอย → กรุงเทพ (หัวลำโพง) | 07:40 | 07:42 |
| 9003 พิเศษชานเมือง | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อยุธยา | 09:19 | 09:20 |
| 304 ชานเมือง | ลพบุรี → กรุงเทพ (หัวลำโพง) | 09:45 | 09:47 |
| 72 ด่วน | อุบลราชธานี → กรุงเทพอภิวัฒน์ | 13:54 | 13:56 |
| 136 เร็ว | อุบลราชธานี → กรุงเทพอภิวัฒน์ | 17:43 | 17:45 |
| 139 เร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อุบลราชธานี | 19:39 | 19:41 |
| 23 ด่วนพิเศษ อีสานวัตนา | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อุบลราชธานี | 21:20 | 21:22 |
| 133 เร็ว ระหว่างประเทศ | กรุงเทพอภิวัฒน์ → เวียงจันทน์ (คำสะหวาด) | 21:40 | 21:42 |
| 141 เร็ว | กรุงเทพอภิวัฒน์ → อุบลราชธานี | 23:21 | 23:23 |
สถานีใกล้เคียง ตามระยะทางบนราง
เกี่ยวกับสถานีรถไฟดอนเมือง
สถานีรถไฟดอนเมือง (Don Mueang) เป็นสถานีหลักบนสายเหนือของการรถไฟแห่งประเทศไทย รหัสสถานี 1017 อักษรย่อ ดม. พิกัดประมาณ 13.9147, 100.5979 หน้านี้แสดงรถไฟที่กำลังจะมาถึงและจอดอยู่ที่สถานีจากข้อมูลเดินรถสด (TTS-TrainView) เวลาคาดว่าจะถึงเป็นการประมาณการ ควรเผื่อเวลาและตรวจสอบประกาศของ รฟท.